用途
?適用于廣播,信號傳輸系統(tǒng),電子設(shè)備以及應用于RS-232國際電工規(guī)范的內(nèi)部或外部連接線
執(zhí)行標準
?UL 758 & UL 1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:符合UL758標準的優(yōu)質(zhì)材料
?成纜:多條、對絞或多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材料:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯
?厚度符合標準,易剝,易截斷
芯數(shù) | 線號 AWG | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 鋁箔或 鋁箔+鍍錫銅絲線 | 0.762 | 3.6±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 242.30 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 152.40 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 97.70 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 57.60 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 38.40 | ||
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 24.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 5.6±0.2 | 15.20 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 378.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4±0.2 | 242.30 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 152.40 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 97.70 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.0±0.2 | 57.60 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 38.40 | ||
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 24.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 15.20 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 378.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 242.30 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.40 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.70 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 57.60 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.7±0.2 | 38.40 | ||
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.3±0.2 | 24.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 7.0±0.2 | 15.20 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 378.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 242.30 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.40 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.70 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.5±0.2 | 57.60 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 38.40 | ||
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 7.0±0.2 | 24.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 8.0±0.2 | 15.20 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 378.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 242.30 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 152.40 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 5.5±0.2 | 97.70 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 57.60 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 6.5±0.2 | 38.40 | ||
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 7.6±0.2 | 24.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 8.7±0.2 | 15.20 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。
Copyright ? 1995-2022 深圳來事達電線電纜股份有限公司 版權(quán)所有 備案號: