用途
?適用于廣播,信號(hào)傳輸系統(tǒng),電子設(shè)備以及應(yīng)用于RS-232國際電工規(guī)范的內(nèi)部或外部連接線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?UL 758 & UL 1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導(dǎo)體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:符合UL758標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料
?成纜:多條、對絞或多組芯線絞合成圓形或扁形
?外被材料:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯
?厚度符合標(biāo)準(zhǔn),易剝,易截?cái)?/p>
芯數(shù) | 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 mm | 外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.2±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.4±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 3.6±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 5.6±0.2 | 15.20 | |
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.3±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.5±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 3.7±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 5.8±0.2 | 15.20 | |
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.5±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 15.20 | |
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.7±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.6±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 7.0±0.2 | 15.20 | |
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 7.5±0.2 | 15.20 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。
Copyright ? 1995-2022 深圳來事達(dá)電線電纜股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):