用途
?適用于一般電子設(shè)備以及電腦系統(tǒng)等的內(nèi)部用線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?UL 758 & UL 1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:30V
?額定溫度:60℃
?導(dǎo)體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:符合UL758標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料
?排流線:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?成纜:多條、對(duì)絞或多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材料:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯
?厚度符合標(biāo)準(zhǔn),易剝,易截?cái)?span id="k0kc0mu" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
芯數(shù) | 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 屏蔽 | 排流線 Num./mm | 外被厚度 mm | 外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 鋁箔+鍍錫銅絲編織 | 7/0.1 | 0.762 | 3.6±0.2 | 378.60 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 3.8±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 3.9±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.0±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 4.4±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 4.8±0.2 | 38.10 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.2±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.4±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.0±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 5.3±0.2 | 38.10 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.2±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.2±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 5.7±0.2 | 38.10 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.4±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.5±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 6.0±0.2 | 38.10 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.8±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 5.2±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 5.5±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 6.0±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 6.5±0.2 | 38.10 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)。
Copyright ? 1995-2022 深圳來(lái)事達(dá)電線電纜股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):