用途
?產(chǎn)品適用于中、高層智能化系統(tǒng)樓宇電梯內(nèi)部視頻控制線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?GB/T 14864-2013、SJ/T 11138-1997標(biāo)準(zhǔn)和來事達(dá)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品特性
?適宜在-40℃~+70℃條件下使用
?導(dǎo)體:使用柔軟多股銅線和鋼線組成
?絕緣:聚乙烯
?屏蔽:多層屏蔽,銅絲線編織等
?護(hù)套:防寒、柔韌性優(yōu)的聚氯乙烯
75?電梯網(wǎng)絡(luò)專用視頻電纜 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣外徑 mm | 屏蔽規(guī)格 | 護(hù)套外徑 mm | 回波損耗 dB ≥ | 標(biāo)準(zhǔn)衰減(20℃) dB/100m | |||
VHF | UHF | 10 MHz | 50 MHz | 200 MHz | |||||
SYV-75-4-1 | 100/0.1 | 3.2 | 雙層屏蔽 | 7.0 | 20.0 | 18.0 | 0.33 | 0.69 | 1.13 |
三層屏蔽 | 7.0 | 20.0 | 18.0 | 0.32 | 0.60 | 1.02 | |||
四層屏蔽 雙層護(hù)套 | 8.5 | 20.0 | 18.0 | 0.28 | 0.59 | 0.97 | |||
雙層屏蔽 帶鋼繩 | 6.8×14.5 | 20.0 | 18.0 | 0.32 | 0.66 | 1.07 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。
Copyright ? 1995-2022 深圳來事達(dá)電線電纜股份有限公司 版權(quán)所有 備案號: